Páginas

terça-feira, 9 de novembro de 2010

Hancking das 20 linguagens de programação mais procuradas atualmente

Abaixo as plataforma de maior demanda no mercado de trabalho segundo o site Tiobe:
Pos Out 2010 Pos Out 2009 Alteracao Linguagem % Out 2010 Alteracao % Out 2009 Status
1 1 = Java 18.166% -0.48%   A
2 2 = C 17.177% +0.33%   A
3 4 > C++ 9.802% -0.08%   A
4 3 < PHP 8.323% -2.03%   A
5 5 = (Visual) Basic 5.650% -3.04%   A
6 6 = C# 4.963% +0.55%   A
7 7 = Python 4.860% +0.96%   A
8 12 >>>> Objective-C 3.706% +2.54%   A
9 8 < Perl 2.310% -1.45%   A
10 10 = Ruby 1.941% -0.51%   A
11 9 << JavaScript 1.659% -1.37%   A
12 11 < Delphi 1.558% -0.58%   A
13 17 >>>> Lisp 1.084% +0.48%   A-
14 24 >>>>>>>>>> Transact-SQL 0.820% +0.42%   A-
15 15 = Pascal 0.771% +0.10%   A-
16 18 >> RPG (OS/400) 0.708% +0.12%   A-
17 29 >>>>>>>>>> Ada 0.704% +0.40%   A--
18 14 <<<< SAS 0.664% -0.14%   B
19 19 = MATLAB 0.627% +0.05%   B
20 - >>>>>>>>>> Go 0.626% +0.63%   B

Segue abaixo um gráfico que exibe um período maior das 10 linguagens mais utilizadas

[]s

2 comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...